Mitgliederbeitrag
- Der jährliche VSG-Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder beträgt neu Fr. 120.--, für Studierende und Pensionierte 50%.
- Der Mitgliederbeitrag bei den Fachverbänden beträgt in der Regel ca. Fr. 30.--
- Der Mitgliederbeitrag bei den Kantonalverbänden ist sehr unterschiedlich. Erkundigen Sie sich bitte direkt bei Ihrem Kantonalverband.
Übersicht Mitgliederbeiträge bei Fachverbänden:
aktiv | pensioniert | ||
A | Altphilologie | 45.-- | gratis |
Ag | Englisch | 30.-- | 30.-- |
BG | Bildnerische Gestaltung | 20.-- | 20.-- |
D | Deutsch | 30.-- | gratis |
Df | Deutsch als Fremdsprache | 15.-- | 15.-- |
E | Spanisch | 20.-- | |
F | Französisch | 25.-- | |
Gg | Geographie | 45.-- | 45.-- |
Gs | Geschichte | 25.-- | |
In | Informatik | 30.-- | gratis |
It | Italienisch | 20.-- | 20.-- |
M/P | Mathematik/Physik | 40.-- | 40.-- |
Mu | Musik | 25.-- | |
N | Naturwissenschaften | 30.-- | 15.-- |
P/P | Pädagogik/Psychologie | 25.-- | 25.-- |
Ph | Philosophie | 20.-- | 20.-- |
Re | Religion | 25.-- | 25.-- |
Ru | Russisch | 20.-- | 20.-- |
S | Sport | ----- | ----- |
TAG | Theater | 50.-- | |
W+R | Wirtschaft und Recht | 20.-- | 20.-- |
